測量對象: 溫度,溫濕度
供電方式: 可更換紐扣電池
顯示: 低功耗液晶屏
- 技術參數(shù)
- 資料&軟件下載
| 型號 | Lite 5032L | Lite 5032L-RH | |
|---|---|---|---|
| 量程 | 溫度:-40~80°C | 溫度:-40~80°C | 濕度:5%~95% | |
| 精度 | 0~60°C:±0.3°C | 溫度: ±0.3 °C | 濕度: ± 2% | |
| 分辨率 | 0.1 °C | 溫度: 0.04 °C | 濕度: 0.5% | |
| 自動發(fā)送PDF/Email | √ | √ | |
| 露點 | × | √ | |
| LCD屏幕 | √ | √ | |
| LED報警指示燈 | √ | √ | |
| 存儲容量 | 32000 | 32000 | |
| USB 2.0 | √ | √ | |
| 采樣速率 | 每秒一次~每18小時一次 | 每秒一次~每18小時一次 | |
| 電池類型/壽命 | CR2032 | 24個月(視平頻率而定) | CR2032 | 24個月(視平頻率而定) | |
| 操作環(huán)境溫度 | -40~80°C | -40~80°C | |
| 尺寸(含帽) | 11×3.9×2.6cm | 11×3.9×3cm | |
| 重量 | 45.5g | 45.5g | |
| 執(zhí)行標準 | CE,EN12830,IP67 | CE,EN12830,IP54 | |
| 壁式安裝 | √ | √ |






