耐溫: 最高980°C
響應時間: ~1S
量程: 1MW/m2
尺寸: 4.5mm厚度
- 技術參數
- 資料&軟件下載
| 型號 | HT-50 | HT50-10D |
|---|---|---|
| 感應面直徑 | φ19.05mm | φ10(直徑x厚) |
| 法蘭盤尺寸 | φ25.4 x 1mm | φ14.5 x 1mm |
| 總體厚度 | 4.5mm | 4.5mm |
| 量程 | 0~±3.14MW/m2 | |
| 輸出信號 | 直流電壓,最大約67mV | |
| 耐溫 | -180~980℃(真空時可達1090℃) | |
| 分辨率(KR) | 優于47W/m2·μV | |
| 精度 | 5% | |
| 響應時間 | 100ms | |
| 導線 | 3米長四芯專用電纜,耐溫達1100℃ | |
| 內置K型熱電偶 | 是 | |
| 其它 | HT-50可選可分離式磁性支架便于傳感器安裝到可被磁鐵吸附的物體表面 |


