- 技術(shù)參數(shù)
- 資料&軟件下載
| 型號(hào) | HHFS-20 |
|---|---|
| 安裝結(jié)構(gòu) | 法蘭安裝 |
| 感應(yīng)面積 | φ20mm(詳細(xì)傳感器尺寸請(qǐng)見下面圖紙) |
| 量程 | 0~1MW/M2 |
| 熱流類型 | 測(cè)量總熱流(輻射+對(duì)流) |
| 耐溫 | 最高可在1000°C環(huán)境下使用 |
| 分辨率(KR) | 25°C時(shí)75μV/(kW/m2),提供靈敏度隨溫度變化的曲線 |
| 精度 | 5% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 100ms |
| 導(dǎo)線 | 默認(rèn)3米長(zhǎng)四芯專用電纜(耐溫1000°C) |
| 內(nèi)置K型熱電偶 | 是 |
| 冷卻 | 此型號(hào)為非水冷,可定制水冷型號(hào)(詳見產(chǎn)品資料HHFS-C24或HHFS-M24) |
